Điểm chuẩn chính thức của các Trường Đại Học Y Dược năm 2014, giúp học sinh có thể tham khảo để có định hướng chính xác nhất trong kỳ thi năm 2015
Xem thêm:
- Tuyển sinh liên thông Đại Học Dược ngay thi tốt nghiệp
- Cao đẳng Dược Phú Thọ thông báo tuyển sinh liên thông 2015
- Cao đẳng Dược xét học bạ THPT – trúng tuyển ?
Điểm chuẩn Đại học Y Hà Nội
| Ngành | Điểm Chuẩn |
| Bác sĩ Đa Khoa | 26.5 |
| Bác sĩ Răng Hàm Mặt | 25 |
| Bác Sĩ Y học Cổ truyền | 23 |
| Cử nhân Y tế Công cộng | 20 |
| Bác sĩ Y học Dự phòng | 22 |
| Cử nhân Kỹ thuật Y học | 22.5 |
| Cử nhân Dinh dưỡng | 22.5 |
| Cử nhân Điều dưỡng | 22 |
Điểm chuẩn Đại học Y Dược TP.HCM
| Ngành | Khối | Điểm Chuẩn |
| - Y Đa Khoa | B | 26 |
| - Răng Hàm Mặt | B | 24.5 |
| - Dược học | B | 26 |
| - Y học cổ truyền | B | 22.5 |
| - Y học dự phòng | B | 22 |
| - Điều dưỡng với các chuyên ngành | ||
| + Điều dưỡng đa khoa | B | 21 |
| + Hộ sinh | 19.5 | |
| + Gây mê hồi sức | 20.5 | |
| - Y tế công cộng | B | 18.5 |
| - Xét nghiệm y học | B | 23.5 |
| - Vật lý trị liệu - phục hồi chức năng | B | 21 |
| - Kỹ thuật Y học ( hình ảnh) | B | 21.5 |
| - Kỹ thuật phục hình răng | B | 21.5 |
Điểm chuẩn Đại học Y Dược Huế
| Ngành | Khối Thi | Điểm Trúng Tuyển |
| Y đa khoa | B | 24.5 |
| Y học dự phòng | B | 20.5 |
| Y học cổ truyền | B | 22.0 |
| Y tế công cộng | B | 18.0 |
| Kỹ thuật hình ảnh Y học | B | 22.0 |
| Xét nghiệm Y học | B | 19.0 |
| Dược học | A | 24.0 |
| Điều dưỡng | B | 21.0 |
| Răng - Hàm - Mặt | B | 23.5 |
| Liên thông từ cao đẳng lên đại học chính quy | ||
| Kỹ thuật hình ảnh Y học | B | 22.0 |
| Liên thông đại học điều dưỡng | B | 21.0 |
Điểm chuẩn Đại học Y Thái Bình
| Ngành | Khối Thi | Điểm Chuẩn |
| Điều dưỡng | B | 20.5 |
| Y tế cộng đồng | B | 20.0 |
| Y học dự phòng | B | 21.0 |
| Y học cổ truyền | B | 21.5 |
| Y Đa khoa | B | 25 |
| Dược học | B | 24 |
Điểm chuẩn Đại Học Dược Hà Nội
| Ngành | Khối Thi | Điểm Chuẩn |
| Dược học | A | 23.5 |
Điểm chuẩn Đại học Y Dược Thái Nguyên
| Ngành | Khối Thi | Điểm Chuẩn | Ghi Chú |
| Y đa khoa | B | 24.0 | |
| Dược học | A | 23.5 | |
| Răng hàm mặt | B | 23 | |
| Y học dự phòng | B | 20.5 | |
| Điều dưỡng | B | 21 | |
| Xét nghiệm y học: Kỹ thuật xét nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm | B | 11 | Cao đẳng |
| Y tế học đường | B | 11 | Cao đẳng |
